Location Region 1st Class Fee (HKD) Extra Class Fee (HKD) Search Fee (HKD) POA Fee (HKD) Processing Time (months) Validity (year)
China Asia 2,000 2,000 Free N/A 12 to 15 10
Hong Kong Asia 2,500 1,500 Free N/A 6 to 8 10
Macau Asia 2,800 2,800 Free 1,500 9 7
Taiwan Asia 5,000 3,500 Free N/A 8 to 12 10
Japan Asia 12,500 7,500 Free N/A 8 to 12 10
South Korea Asia 8,500 6,000 Free N/A 8 to 12 10
Singapore Asia 4,000 4,000 Free N/A 6 to 8 10
Malaysia Asia 8,000 7,000 Free N/A 12 to 18 10
Philippines Asia 4,500 4,000 Free N/A 4 to 6 10
India Asia 6,000 6,000 Free N/A 12 10
Thailand Asia 9,500 8,500 Free 1,500 6 to 8 10
Indonesia Asia 6,800 4,500 Free N/A 24 to 26 10
Vietnam Asia 6,000 3,500 Free N/A 24 to 36 10
Cambodia Asia 6,000 3,500 Free 1,500 12 to 14 10
Laos Asia 6,800 6,000 Free 1,500 14 to 16 10
US North America 6,500 4,500 Free N/A 10 to 12 10
Canada North America 8,500 2,200 Free N/A 22 to 24 10
European Union (EU) Europe 11,500 1,000 Free N/A 6 10
United Kingdom (UK) Europe 5,500 4,500 Free N/A 6 to 8 10
Turkey Europe 8,800 7,800 Free N/A 12 to 16 10
France Europe 11,800 3,800 Free N/A 6 to 10 10
Ireland Europe 11,800 8,000 Free N/A 9 to 12 10
Benelux* Europe 9,800 9,800 Free N/A 4 to 6 10
Germany Europe 9,800 3,000 Free N/A 8 to 12 10
Sweden Europe 10,800 10,800 Free N/A 4 to 6 10
Switzerland Europe 11,500 3,500 Free N/A 8 to 12 10
Iceland Europe 14,800 2,000 Free N/A 3 to 6 10
Finland Europe 12,800 12,800 Free N/A 6 to 8 10
Denmark Europe 11,500 1,500 Free N/A 4 to 6 10
Italy Europe 7,800 1,800 Free N/A 12 to 15 10
Spain Europe 6,800 5,500 Free N/A 6 to 10 10
Portugal Europe 8,500 7,500 Free N/A 4 to 6 10
Greece Europe 11,500 1,500 Free N/A 6 to 8 10
Romania Europe 11,800 10,800 Free N/A 9 to 12 10
Norway Europe 13,500 3,500 Free N/A 8 to 9 10
Hungary Europe 9,800 5,500 Free N/A 7 to 9 10
Poland Europe 9,800 8,800 Free N/A 4 to 6 10
Brazil South America 12,800 10,800 Free N/A 12 to 18 10
Uruguay South America 7,600 7,600 2,200 N/A 12 to 16 10
Columbia South America 12,000 5,800 Free N/A 6 to 12 10
Peru South America 8,800 8,800 Free N/A 6 to 8 10
Chile South America 10,000 6,000 Free N/A 10 to 15 10
Mexico South America 8,500 8,000 Free N/A 10 to 15 10
Argentina South America 8,800 8,000 Free 2,500 16 to 24 10
Costa Rica South America 8,500 7,500 Free 1,500 8 to 10 10
Armenia Central Asia 11,800 2,800 Free N/A 10 to 12 10
Kazakhstan Central Asia 12,800 5,600 Free N/A 8 to 11 10
Uzbekistan Central Asia 24,000 6,800 Free N/A 18 to 24 10
Kyrgyzstan Central Asia 12,800 3,500 Free N/A 14 to 17 10
Azerbaijan Central Asia 12,800 2,500 Free N/A 16 to 20 10
Australia Oceania 4,000 4,000 Free N/A 6 to 10 10
New Zealand Oceania 3,500 2,500 Free N/A 6 to 10 10
United Arab Emirates (UAE) Middle East 32,000 32,000 2,500 7,500 3 to 5 10
Kuwait Middle East 16,800 15,800 1,800 2,800 8 to 10 10
Qatar Middle East 19,800 18,800 3,000 2,800 8 to 10 10
Saudi Arabia Middle East 29,800 28,800 3,500 2,800 5 to 8 10
Oman Middle East 13,800 12,800 2,300 1,500 6 to 8 10
Israel Middle East 12,800 11,800 Free N/A 14 to 16 10
South Africa Africa 6,800 6,000 Free N/A 20 to 25 10
Egypt Africa 5,500 5,500 Free 4,500 14 to 16 10
Ghana Africa 13,800 12,800 Free N/A 18 to 24 10
OAPI Africa 13,800 5,800 Free N/A 6 to 9 10
ARIPO Africa 9,800 (*Filing Only) 1,800 (*Filing Only) Free N/A 18 to 24 10